| SERGI TEIXEIRA MARTIN | 400 M.V: 52″57 M.L. 400 M.L. 49″32 49″58i |
| IÑAKI LOPEZ PASCUAL | 400 M.V. 51″94 400 48″96 400i 48″86 |
| ALICIA RICART QUIBUS | 5 K: 22″36 |
| NICOLE MINOTA CORTEZ | 400 m.l. 54″75 800 m.l. 2’06” |
| DANEL HERRERO BILBAO | 400 m.l. 47″31 200 m.l. 21″71 60i 7″19 100 11″27 |
| DANIEL GARCIA PARDOS | 400 M.L. 48″37 200 M.L. 22″21, 22.90 en 200i 34.84 en 300ml 50.01 400i |
| ANTONIO COMPANY VALVERDE | 200 M.L. 22″13 400 M.L. 49″12 |
| ELEONORA FORNARA | 10K 48″08 5K 22″29 |
| FRANCISCO SANTINELLI ILDARRAZ | 100 M.L. 10″53 200 M.L. 21″47 400 M.L. 49″66 |
| CATALIN VALENTIN NEDELCU | 100 m.l. 11.13 1,8 60i 7″28 200i 23″28 200 22″72 |
| MARIA FABREGA CROS | 1500 m.l. 5’01″17 |
| GUILLERMINA BELEN COSSIO | 100 m.l. 11″68 +1,2 200 m.l. 23″98 +0,3 60 m.l. 7″64 400i 56″01 400 56″67 300 39″66 |
| DANIEL DE LA HOZ GARCIA | 110 m.v. 15″30 400 m.v. 52″71 400 M.L. 49″70 |
| MERITXELL PAJUELO TOUS | 60 8″06 100 12″67 200 25″87 200i 25″88 400i 57″19 400 m.l. 59″42 |
| Alejandro José Hernández Rivera | 400-800 |
| BRUNA LUQUE MAESTRE | 400 m.v. 1’04″43 400 m.l. 59″04 200 m.l. 26″17 |
| DANBOWE PRANDI BONNIN | 400 m.v. 1’03″82 100 mv 16,45 200 26″67 200i 26″89 100 14″42 60 9″02 300 43″33 400 59″98 400i 59″87 60v 10″80 800i 2’20″34 |
| POL LEAL SOLE | 100 m.l. 10″76 200 m.l. 21″07 60 m.l. 6″99 200i 21″98 150 16″04 |
| MARINO ANDRESINI | 60:7.26(i) 100:11.30 150:16.86(i) 200: 22.75(i) 300:35.57(i) 400:50.11(i) |
| PAU SALUD SANTANA | 60-100 |
| Enzo Couvruer Dupont | 43″81 300v |
| KAI VALERO ROSES | 36″40 300 52″15 400i |
| PAULA FIGUERAS ROSELLO | 12.91 +1,3 100 8″03 60i 27″29 200i 27″09 +1,3 200 |
| ALEX EXPOSITO HUGUET | 300 36″57 60 7″14 200 23″28 400i 52″12 |
| BLANCA DE VERASTEGUI PETRICK | 400 M.V. 1’03″58 |
| ANDREA GARCIA DE GEA | 300 mv 44″96 400 57″40 400v 1’02″86 400i 59″15 |
| YAHYA MOULKI | 60 m.v. 8″75 200 24″11 110v 16″02 400 m.v. 58″37 |
| JESUS LOZANO MARTIN | 200 23″45 400 53″23 200i 25″58 400i 53″30 |

